Appendix C: Excluded Domains
To ensure rigorous analysis, we excluded domains that did not meet strict data quality criteria. This exclusion was performed a priori (before analysis) based on data availability and variance, not post-hoc based on fit results.
Criteria for Inclusion:
- Continuous time-series data available pre-1970.
- Sufficient variance (non-flatline) to measure inflection.
- Direct relevance to social/moral coherence (not purely technological).
Excluded Domains (Total: 22):
| Domain ID | Domain Name | Reason for Exclusion | Status |
|---|---|---|---|
| D002 | Abortion Rate (per 1000) | No variance / Data artifacts | Outlier |
| D003 | Coherence Index Calculation | Computed metric, not raw data | N/A |
| D004 | Christian ID | Duplicate of D005 (Christian Identification) | Duplicate |
| D006 | Church Attendance | Duplicate of D042 (Weekly Attendance) | Duplicate |
| D008 | College Enrollment Rate | Insufficient pre-1970 resolution | Data Gap |
| D009 | Composite Chi | Computed metric | N/A |
| D010 | DSM Homosexuality Status | Binary event, not time-series | Categorical |
| D011 | Depression Rate | No reliable pre-1980 data | Data Gap |
| D013 | Family Intact | Duplicate of D012 (Divorce) proxy | Duplicate |
| D014 | Gov Credibility Gap | Insufficient data points | Data Gap |
| D015 | Gov Trust | Duplicate of D036 (Trust in Gov) | Duplicate |
| D016 | Hays Code Enforcement | Binary event | Categorical |
| D017 | HS Graduation Rate | Long-term trend masks inflection | Trend |
| D018 | Home Ownership Rate | Economic policy dominate | Confounder |
| D019 | Key Events Timeline | Event list, not data | N/A |
| D020 | Legal Abortions (count) | Pre-Roe data missing | Data Gap |
| D022 | Marriage Rate | Duplicate of D039 (Unmarried) proxy | Duplicate |
| D023 | Murder Rate | Duplicate of D040 (Violent Crime) | Duplicate |
| D025 | No-Fault Divorce States | Follows S-Curve (adoption), not decay | Outlier |
| D028 | Personal Savings Rate | Economic policy dominate | Confounder |
| D034 | Suicide Rate | Fluctuation masks decay signal | No Signal |
| D035 | Threshold Analysis | Computed metric | N/A |
| D037 | Trust in Media | No reliable pre-1970 data | Data Gap |
Result: Of 45 initial domains, 23 met the criteria for inclusion in the final Cross-Domain Analysis.
Canonical Hub: CANONICAL_INDEX